ПРОЕКТ приходно-расходной сметы

УТВЕРЖДЕНО
Решением общего собрания членов
садоводческого некоммерческого
товарищества «Делюшес» на основании
Протокола от ___.___.2023 № ____
ПРИХОДНО-РАСХОДНАЯ СМЕТА СНТ «ДЕЛЮШЕС» НА 2023 ГОД
ПРИХОДНАЯ ЧАСТЬ | |||
1. | Остаток на (заблокированном) расчетном счёте на 26.01.2023 г. | 254000 руб. | |
2. | Долг садоводов перед СНТ по членским взносам, платежам 26.01.2023 г. | -1 912 060 руб. | |
ДОЛГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ТОВАРИЩЕСТВА | |||
1. | Долг по неуплате налогов на заработную плату работников СНТ за 2020 год (НДФЛ, ПФР, ФОМС, ФСС НС, ФСС) | 234570р | |
2. | Долг по неуплате налогов на заработную плату работников СНТ за 2021 год (НДФЛ, ПФР, ФОМС, ФСС НС, ФСС) | 244938р | |
3. | Долг по неуплате налогов на заработную плату работников СНТ за 2022 год (НДФЛ, ПФР, ФОМС, ФСС НС, ФСС) | 298092р | |
4. | Долг по налогу на землю за 2020 год | 6000р | |
5. | Долг по налогу на землю за 2021 год | 6000р | |
6. | Долг по налогу на землю за 2022 год | 6000р | |
Итого: 795 600 руб. | |||
РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ (ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ) | |||
1. | Расходы на электроэнергию и содержание электрических сетей: | ||
1.1. | Оплата уличного освещения | в среднем 1300 кВт в мес. х 6.00р = 7800р х 12 мес. | 93600р |
Рост цен на электроэнергию в РФ с декабря 2022 года составил9% | |||
1.2. | Затраты на ремонтно-эксплуатационные нужды по наружному освещению СНТ и подстанции ТП 630/10/04 | Замена неисправных светодиодных прожекторов мощностью 50Вт 3шт в месяц х12 мес. х 800 р. | |
Замена подстанционных автоматов на ТП 3 шт. в год х 3500 р. | 28800р | ||
10500р | |||
Итого по разделу 1 членских взносов: 132 900 руб. | |||
2. | Благоустройство территории и содержание дорог общего пользования в границах товарищества | ||
2.1. | Грейдерное выравнивание Центральной дороги | 8 часов на одно выравнивание х 4000р/час (включая НДС и подачу грейдера) | |
32000р | |||
Итого по разделу 2 членских взносов: 32000 руб. | |||
3. | Оплата труда работников приятых по трудовым договорам и налоги | ||
3.1. | Председатель: | ||
Оклад (на руки 18270р) | 21000р/в мес. (с учетом НДФЛ 13%) х 12 мес. | 252000р | |
Налог на доход физических лиц | НДФЛ 13% от 21000р составляет 2730р/мес х 12 мес. = 32760р | ——— | |
Пенсионный фонд России | ПФР в размере 22% от 21000р составляет 4620р/мес. х 12 мес. | 55440р | |
Обязательное медицинское страхование | ФОМС в размере 5,1% от 21000р составляет 1071р/мес. х 12 мес. | 12852р | |
Обязательное страхование от несчастного случая | ФСС НС в размере 2,9% от 21000р составляет 609р/мес. х 12 мес. | 7308р | |
Обязательное социальное страхование от травматизма | |||
ФСС травматизм в размере 0,2% от 21000р составляет 42р/мес. х 12 мес. | |||
504р | |||
Итого: 328104 руб. | |||
3.2. | Бухгалтер: | ||
Оклад (на руки 14877р) | 17100р/в мес. (с учетом НДФЛ 13%) х 12 мес. | 205200р | |
Налог на доход физических лиц | НДФЛ 13% от 17100р составляет 2223р/мес. х 12 мес. = 26676р | ———- | |
Пенсионный фонд России | ПФР в размере 22% от 17100р составляет 3762р/мес. х 12 мес. | 45144р | |
Обязательное медицинское страхование | ФОМС в размере 5,1% от 17100р составляет 872,1р/мес. х 12 мес. | 10465,2р | |
Обязательное страхование от несчастного случая | ФССНС в размере 2,9% от 17100р составляет 495,9р/мес. х 12 мес. | 5950,8р | |
Обязательное социальное страхование от травматизма | |||
ФСС травматизм в размере 0,2% от 17100р составляет 34,2р/мес. х 12 мес. | |||
410,4р | |||
Итого: 267170,4 руб. | |||
3.3. | Электрик: | ||
Оклад (на руки 14877р) | 17100р/в мес. (с учетом НДФЛ 13%) х 12 мес. | 205200р | |
Налог на доход физических лиц | НДФЛ 13% от 17100р составляет 2223р/мес. х 12 мес. = 26676р | ——— | |
Пенсионный фонд России | ПФР в размере 22% от 17100р составляет 3762р/мес. х 12 мес. | 45144р | |
Обязательное медицинское страхование | ФОМС в размере 5,1% от 17100р составляет 872,1р/мес. х 12 мес. | 10465,2р | |
Обязательное страхование от несчастного случая | ФССНС в размере 2,9% от 17100р составляет 495,9р/мес. х 12 мес. | 5950,8р | |
Обязательное социальное страхование от травматизма | |||
ФСС травматизм в размере 0,2% от 17100р составляет 34,2р/мес. х 12 мес. | |||
410,4р | |||
Итого: 267170,4 руб. | |||
Итого по разделу 3 членских взносов: 859 444, 8 руб. | |||
4. | Оплата услуг и транспортных расходов | ||
4.1. | Услуги банка по ведению расчетного счета СНТ | 1000р в мес. х 12 мес. | 12000р |
4.2. | Оплата сайта СНТ «Делюшес» | Стоимость услуги до 3500р | 3500р |
4.3. | Оплата сим-карты с тарифом для информационного чата СНТ | 500р в месяц х 12 мес. | 6000р |
4.4. | Заключение договора с «СНТ Клуб» | Расширенный пакет 22900р в год | 22900р |
4.5. | Компенсация затрат на ГСМ и амортизацию личного транспорта и (или) компенсация расходов на проезд в общественном транспорте для решения вопросов СНТ председателем, бухгалтером и электриком Товарищества | ||
Бухгалтеру 500р в месяц х 12 мес. | 6000р | ||
Электрику 500р в месяц х 12 мес. | 6000р | ||
Итого по разделу 4 членских взносов: 56400р | |||
5. | Расходы, связанные с взысканиями задолженностей по оплате членских взносов, регистрацией устава и средства на непредвиденные расходы в СНТ | ||
5.1. | Расходы, связанные с взысканиями задолженностей по оплате членских взносов из расчета на 50 человек | Запрос в Росреестр 350р х 50 чел | 17500р |
Письма с уведомлением о вручении 50 р. + 1 конверт 40р х 3 шт. на 1чел = 270р х 50 чел | 13500р | ||
Подготовка пакета док-ов в суд (бумага, заправка картриджа) | |||
Гос.пошлина 50чел. х 500р | 15000р | ||
Отправка материалов в суд 50 чел х 350 р. | 25000р | ||
17500р | |||
Итого: расход на пакет документов в суд на одного человека составит 1770 рублей х 50 человек 88500 руб. | |||
5.2. | Регистрация новой версии Устава СНТ | Примерная стоимость услуги 5000 р | 5000р |
Итого: 5000 руб. | |||
5.3. | Средства на непредвиденные расходы | 35000 р. на год | 35000 р. |
Итого: 35000 руб. | |||
Итого по разделу 5 членских взносов: 128500р | |||
6. | Погашение накопившейся задолженности перед налоговыми органами РФ | ||
6.1. | Долг по неуплате налогов на заработную плату работников СНТ (НДФЛ, ПФР, ФОМС, ФСС НС, ФСС) | За 2020, 2021, 2022 года | 777600р |
6.2. | Долг по налогу на землю | За 2020, 2021, 2022 года | 18000р |
Итого по разделу 6 членских взносов: 795600р, учитывая остаток на расчетном счёте в размере 254000 р. Итого: 541600руб. | |||
ИТОГО расход деятельности СНТ в 2023 составит: 1 750 844,8 руб. |
ПРАВЛЕНИЕ